공기업의 공사, 공단 차이가 무엇일까?
공기업이란 단어는 많이 보았기에 그중에 OO공사, OO공단 이렇게 있는 건 당연히 취준생 여러분들은 잘 알고 있을 겁니다. 하지만 대다수 취준생 여러분들은 공사와 공단의 차이를 모릅니다. 제 주변에 물어보아도 모르는 사람이 많이 정보 공유 개념으로 조금 적어봅니다.
일단, 공기업은 공공기관에 포함이 되어있습니다. 그렇다면 공공기관은 무엇일까요?
쉽게 얘기하면 공공기관이란 말 그대로 공적인 이익을 목적으로 함께 나아가는 조직이라고 생각하면 됩니다. 우리 생활 속 주변에는 지방자치단체 및 관공서 이렇게 공공기관이라고 생각하면 됩니다.
공공기관을 다른말로 신의 직장이라는 말을 많이 사용합니다.
이유는 간단합니다. 정부의 투자 및 출자 또는 정부의 재정지원 등으로 설립 또는 운영이 되는 기관이기에입니다.
사기업과 달리 수익성과 자율성이 보장이 되기에 공익이나 국민 전체의 이익이 기업의 목적이 되기 때문입니다.
정리하여 공사와 공단의 차이를 설명하겠습니다.
핵심만 짚어서 설명드리겠습니다. 공사는 공공성과 수익성이 주된 목표이고 공단은 정부 행정의 효율이 최우선적인 목표입니다. 각자의 목표는 조금씩 다르지만, 공익을 위해 나아가는 기업임은 틀림없는 사실입니다.
무작정 시험 및 본인의 위치에 맞춰 기업을 정하지 말고 많은 정보를 취합한 뒤, 방향을 정한 후 진입 하길 바라며
아래의 정보와 같이 마무리하겠습니다.
아래의 정보는 공기업 연봉 순위이며 Ctrl+F를 사용하여 기업을 쉽게 찾을 수 있습니다.
① 전국 공기업 연봉순위 1~13위
순위 | 기관명 | 기관유형 | 평균 연봉(천원) |
1 | 울산과학기술원 | 기타공공기관 | 120,575 |
2 | 한국전자통신연구원 | 기타공공기관 | 115,882 |
3 | 한국과학기술원 | 기타공공기관 | 113,774 |
4 | 광주과학기술원 | 기타공공기관 | 108,769 |
5 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 103,844 |
6 | 대구경북과학기술원 | 기타공공기관 | 103,153 |
7 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 102,278 |
8 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 102,103 |
9 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 101,413 |
10 | 한국지질자원연구원 | 기타공공기관 | 100,816 |
11 | 한국철도기술연구원 | 기타공공기관 | 100,441 |
12 | 한국전기연구원 | 기타공공기관 | 100,365 |
13 | 한국에너지기술연구원 | 기타공공기관 | 100,078 |
② 전국 공기업 연봉순위 14~35위
순위 | 기관명 | 기관유형 | 평균 연봉(천원) |
14 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 99,768 |
15 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 98,915 |
16 | 정부법무공단 | 기타공공기관 | 98,758 |
17 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 98,442 |
18 | 한국과학기술연구원 | 기타공공기관 | 98,184 |
19 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 97,891 |
20 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 97,755 |
21 | 한국원자력연구원 | 기타공공기관 | 97,134 |
22 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 96,538 |
23 | 한국항공우주연구원 | 기타공공기관 | 95,779 |
24 | 신용보증기금 | 준정부기관 | 95,077 |
25 | 대한무역투자진흥공사 | 준정부기관 | 94,730 |
26 | 한국과학기술정보연구원 | 기타공공기관 | 93,935 |
27 | 한국무역보험공사 | 준정부기관 | 93,501 |
28 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 93,172 |
29 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 93,097 |
30 | 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 91,869 |
31 | 한국가스공사 | 공기업 | 91,621 |
32 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 91,560 |
33 | 한국연구재단 | 준정부기관 | 91,019 |
34 | 예금보험공사 | 준정부기관 | 90,769 |
35 | 기술보증기금 | 준정부기관 | 90,625 |
③ 전국 공기업 연봉순위 36위~91위
순위 | 기관명 | 기관유형 | 평균 연봉(천원) |
36 | 한국마사회 | 공기업 | 89,684 |
37 | 정보통신기획평가원 | 준정부기관 | 89,610 |
38 | 한국전력기술주식회사 | 공기업 | 89,368 |
39 | 한국전력거래소 | 준정부기관 | 89,084 |
40 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 88,906 |
41 | 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 88,164 |
42 | 한국중부발전(주) | 공기업 | 88,078 |
43 | 한국부동산원 | 공기업 | 88,063 |
44 | 한국산업기술평가관리원 | 준정부기관 | 87,685 |
45 | 한국표준과학연구원 | 기타공공기관 | 87,637 |
46 | 한국석유공사 | 공기업 | 87,626 |
47 | 한국동서발전(주) | 공기업 | 87,125 |
48 | 한국수력원자력(주) | 공기업 | 87,087 |
49 | 한국주택금융공사 | 준정부기관 | 87,070 |
50 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 86,753 |
51 | 재단법인 건설기술교육원 | 기타공공기관 | 86,640 |
52 | 한국에너지기술평가원 | 준정부기관 | 86,335 |
53 | 한국건설기술연구원 | 기타공공기관 | 86,115 |
54 | 한국방송광고진흥공사 | 공기업 | 86,056 |
55 | 한국천문연구원 | 기타공공기관 | 86,052 |
57 | 나노종합기술원 | 기타공공기관 | 85,259 |
56 | 한국남부발전(주) | 공기업 | 85,259 |
58 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 84,841 |
59 | 한국서부발전(주) | 공기업 | 84,788 |
60 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 84,639 |
61 | 인천국제공항공사 | 공기업 | 84,504 |
62 | 한국자산관리공사 | 준정부기관 | 84,502 |
63 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 84,166 |
64 | 한국생산기술연구원 | 기타공공기관 | 84,037 |
65 | 극지연구소 | 기타공공기관 | 83,669 |
66 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 83,629 |
67 | 주택도시보증공사 | 공기업 | 83,448 |
68 | 한국직업능력연구원 | 기타공공기관 | 83,367 |
69 | 고등과학원 | 기타공공기관 | 83,265 |
70 | 한국화학연구원 | 기타공공기관 | 83,197 |
71 | 한국언론진흥재단 | 준정부기관 | 83,034 |
72 | 한국생명공학연구원 | 기타공공기관 | 83,015 |
73 | 한국핵융합에너지연구원 | 기타공공기관 | 82,682 |
74 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 82,648 |
75 | 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 82,394 |
76 | 한국국토정보공사 | 준정부기관 | 82,297 |
77 | 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 82,191 |
78 | 인천항만공사 | 공기업 | 82,047 |
79 | 한국남동발전(주) | 공기업 | 81,863 |
80 | 한국광해광업공단 | 공기업 | 81,680 |
81 | 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 81,420 |
82 | 중소벤처기업진흥공단 | 준정부기관 | 81,397 |
83 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 81,309 |
84 | 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 81,276 |
85 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 81,227 |
86 | 국토교통과학기술진흥원 | 준정부기관 | 81,118 |
87 | 한국원자력환경공단 | 준정부기관 | 80,804 |
88 | 한국기초과학지원연구원 | 기타공공기관 | 80,424 |
89 | 해양수산과학기술진흥원 | 준정부기관 | 80,332 |
90 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 80,175 |
91 | 한국토지주택공사 | 공기업 | 80,065 |
④ 전국 공기업 연봉 순위 92위~158위
순위 | 기관명 | 기관유형 | 평균 연봉(천원) |
92 | 한국장학재단 | 준정부기관 | 79,604 |
93 | 한국기계연구원 | 기타공공기관 | 79,468 |
94 | 한전KPS(주) | 공기업 | 79,459 |
95 | 전남대학교병원 | 기타공공기관 | 79,377 |
96 | 한국전력공사 | 공기업 | 79,269 |
97 | 여수광양항만공사 | 공기업 | 79,098 |
98 | 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 78,931 |
99 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 78,559 |
100 | 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 78,540 |
101 | 한국조폐공사 | 공기업 | 78,388 |
102 | 동남권원자력의학원 | 기타공공기관 | 78,361 |
103 | 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 78,146 |
104 | 한국보건사회연구원 | 기타공공기관 | 78,068 |
105 | (주)강원랜드 | 공기업 | 77,717 |
106 | 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 77,408 |
107 | 세계김치연구소 | 기타공공기관 | 77,350 |
108 | 한국도로공사 | 공기업 | 77,254 |
109 | 국민건강보험공단 일산병원 | 준정부기관 | 76,953 |
110 | 한국지역난방공사 | 공기업 | 76,719 |
111 | 한국과학영재학교 | 기타공공기관 | 76,607 |
112 | 한국산업단지공단 | 준정부기관 | 76,170 |
113 | 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 76,156 |
114 | 한국관광공사 | 준정부기관 | 76,106 |
115 | 국립해양생물자원관 | 기타공공기관 | 75,933 |
116 | 한국뇌연구원 | 기타공공기관 | 75,536 |
117 | 한국환경연구원 | 기타공공기관 | 75,276 |
118 | 한국한의학연구원 | 기타공공기관 | 75,274 |
119 | 한국형사·법무정책연구원 | 기타공공기관 | 75,266 |
120 | 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 75,120 |
121 | 정보통신산업진흥원 | 준정부기관 | 75,115 |
122 | 한국산업기술진흥원 | 준정부기관 | 74,961 |
123 | 울산항만공사 | 공기업 | 74,722 |
124 | 한국재료연구원 | 기타공공기관 | 74,659 |
125 | 국가과학기술연구회 | 기타공공기관 | 74,554 |
126 | 대한법률구조공단 | 기타공공기관 | 74,432 |
127 | 국립암센터 | 기타공공기관 | 74,204 |
128 | 차세대수치예보모델개발사업단 | 기타공공기관 | 74,175 |
129 | 한국수자원공사 | 공기업 | 74,083 |
130 | 부산항만공사 | 공기업 | 73,902 |
131 | 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 73,848 |
132 | 녹색기술센터 | 기타공공기관 | 73,575 |
133 | 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 73,510 |
134 | 소프트웨어정책연구소 | 준정부기관 | 73,361 |
135 | 한국학중앙연구원 | 기타공공기관 | 72,923 |
136 | 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 72,662 |
137 | 대외경제정책연구원 | 기타공공기관 | 72,524 |
138 | 예술의전당 | 기타공공기관 | 72,469 |
139 | 한국수산자원공단 | 준정부기관 | 72,194 |
140 | 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 72,112 |
141 | 국가철도공단 | 준정부기관 | 71,838 |
142 | 전북대학교병원 | 기타공공기관 | 71,708 |
143 | 한국환경산업기술원 | 준정부기관 | 71,592 |
144 | 분당서울대학교병원 | 기타공공기관 | 71,556 |
145 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 준정부기관 | 71,404 |
146 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 71,318 |
147 | 한국교통안전공단 | 준정부기관 | 71,221 |
148 | 한국원자력안전재단 | 기타공공기관 | 71,217 |
149 | 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 70,912 |
150 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 70,890 |
151 | 공무원연금공단 | 준정부기관 | 70,796 |
152 | 과학기술일자리진흥원 | 기타공공기관 | 70,634 |
153 | 농업정책보험금융원 | 기타공공기관 | 70,613 |
154 | 국립중앙의료원 | 기타공공기관 | 70,555 |
155 | 한국가스안전공사 | 준정부기관 | 70,410 |
156 | 산업연구원 | 기타공공기관 | 70,396 |
157 | 한국농수산식품유통공사 | 준정부기관 | 70,331 |
158 | 새만금개발공사 | 기타공공기관 | 70,172 |
⑤ 전국 공기업 연봉순위 159위~370위
순위 | 기관명 | 기관유형 | 평균 연봉(천원) |
159 | 국토안전관리원 | 준정부기관 | 69,759 |
160 | 한국보건산업진흥원 | 준정부기관 | 69,722 |
161 | 농림식품기술기획평가원 | 준정부기관 | 69,690 |
162 | 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 69,578 |
163 | 한국특허기술진흥원 | 기타공공기관 | 69,472 |
164 | (주)한국가스기술공사 | 공기업 | 69,434 |
165 | 안전성평가연구소 | 기타공공기관 | 69,337 |
166 | 한국인터넷진흥원 | 준정부기관 | 69,262 |
167 | 한국농어촌공사 | 준정부기관 | 69,032 |
168 | 한국저작권위원회 | 기타공공기관 | 69,022 |
169 | 주식회사 에스알 | 공기업 | 68,967 |
170 | 한국지능정보사회진흥원 | 준정부기관 | 68,834 |
171 | 한국탄소산업진흥원 | 기타공공기관 | 68,737 |
172 | 한국과학창의재단 | 준정부기관 | 68,666 |
173 | 동북아역사재단 | 기타공공기관 | 68,659 |
174 | 육아정책연구소 | 기타공공기관 | 68,539 |
175 | 한국공항공사 | 공기업 | 68,508 |
176 | 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 68,333 |
177 | 서민금융진흥원 | 준정부기관 | 68,319 |
178 | 충북대학교병원 | 기타공공기관 | 68,299 |
179 | 한국노동연구원 | 기타공공기관 | 68,286 |
180 | 국가과학기술인력개발원 | 기타공공기관 | 68,035 |
181 | 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 67,836 |
182 | 국립해양과학관 | 기타공공기관 | 67,786 |
183 | 한전KDN | 공기업 | 67,586 |
184 | 한국철도공사 | 공기업 | 67,536 |
185 | 국립항공박물관 | 기타공공기관 | 67,338 |
186 | 한국청소년정책연구원 | 기타공공기관 | 67,274 |
187 | 과학기술정책연구원 | 기타공공기관 | 67,133 |
188 | 한국식품연구원 | 기타공공기관 | 67,095 |
189 | 한국국제협력단 | 준정부기관 | 67,037 |
190 | 중소벤처기업연구원 | 기타공공기관 | 66,873 |
191 | 사립학교교직원연금공단 | 준정부기관 | 66,849 |
192 | 한국디자인진흥원 | 준정부기관 | 66,819 |
193 | 국민건강보험공단 | 준정부기관 | 66,489 |
194 | 대한석탄공사 | 공기업 | 66,488 |
195 | 창업진흥원 | 준정부기관 | 66,448 |
196 | (재)APEC기후센터 | 기타공공기관 | 66,226 |
197 | 국민연금공단 | 준정부기관 | 66,150 |
198 | 한국발명진흥회 | 기타공공기관 | 66,018 |
199 | 한국고용노동교육원 | 기타공공기관 | 66,002 |
200 | 건강보험심사평가원 | 준정부기관 | 65,969 |
201 | 한국재정정보원 | 준정부기관 | 65,958 |
202 | 해양환경공단 | 공기업 | 65,949 |
203 | (주)공영홈쇼핑 | 기타공공기관 | 65,914 |
204 | 제주국제자유도시개발센터 | 공기업 | 65,777 |
205 | 충남대학교병원 | 기타공공기관 | 65,704 |
206 | 한국고용정보원 | 준정부기관 | 65,547 |
207 | 한국에너지공단 | 준정부기관 | 65,363 |
208 | 한국의료기기안전정보원 | 기타공공기관 | 65,320 |
209 | 88관광개발(주) | 기타공공기관 | 65,245 |
210 | 한국보건의료인국가시험원 | 기타공공기관 | 65,215 |
211 | 경상국립대학교병원 | 기타공공기관 | 65,202 |
212 | 국립생태원 | 준정부기관 | 65,156 |
213 | 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 65,156 |
214 | 부산대학교병원 | 기타공공기관 | 65,127 |
215 | 그랜드코리아레저(주) | 공기업 | 64,889 |
216 | 가축위생방역지원본부 | 기타공공기관 | 64,863 |
217 | 한국국제교류재단 | 기타공공기관 | 64,812 |
218 | 대한체육회 | 기타공공기관 | 64,752 |
219 | 전쟁기념사업회 | 기타공공기관 | 64,612 |
220 | (재)축산환경관리원 | 기타공공기관 | 64,425 |
221 | 한국보훈복지의료공단 | 준정부기관 | 64,417 |
222 | 한국해양수산연수원 | 준정부기관 | 64,374 |
223 | 연구개발특구진흥재단 | 준정부기관 | 64,307 |
224 | 한국전기안전공사 | 준정부기관 | 64,184 |
225 | 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 64,140 |
226 | 한국석유관리원 | 준정부기관 | 64,082 |
227 | 국립낙동강생물자원관 | 기타공공기관 | 64,069 |
228 | 한국행정연구원 | 기타공공기관 | 64,056 |
229 | 한국에너지정보문화재단 | 기타공공기관 | 64,027 |
230 | 공간정보품질관리원 | 기타공공기관 | 63,978 |
231 | 한국산업안전보건공단 | 준정부기관 | 63,917 |
232 | 건축공간연구원 | 기타공공기관 | 63,890 |
233 | 한국교육학술정보원 | 준정부기관 | 63,864 |
234 | 한국방송통신전파진흥원 | 준정부기관 | 63,616 |
235 | 한국수자원조사기술원 | 기타공공기관 | 63,590 |
236 | 국립호남권생물자원관 | 기타공공기관 | 63,016 |
237 | 경북대학교치과병원 | 기타공공기관 | 62,886 |
238 | 한국고전번역원 | 기타공공기관 | 62,782 |
239 | 한국농업기술진흥원 | 준정부기관 | 62,697 |
240 | 한국데이터산업진흥원 | 기타공공기관 | 62,667 |
241 | 한국소방산업기술원 | 준정부기관 | 62,458 |
242 | 의료기관평가인증원 | 기타공공기관 | 62,201 |
243 | 도로교통공단 | 준정부기관 | 62,030 |
244 | 한국해양교통안전공단 | 준정부기관 | 61,937 |
245 | 서울대학교치과병원 | 기타공공기관 | 61,936 |
246 | 축산물품질평가원 | 준정부기관 | 61,928 |
247 | 한국콘텐츠진흥원 | 준정부기관 | 61,838 |
248 | 한국문화예술위원회 | 기타공공기관 | 61,722 |
249 | 국립해양박물관 | 기타공공기관 | 61,570 |
250 | 제주대학교병원 | 기타공공기관 | 61,352 |
251 | 경제인문사회연구회 | 기타공공기관 | 61,350 |
252 | 한전원자력연료주식회사 | 기타공공기관 | 61,313 |
253 | (재)우체국시설관리단 | 기타공공기관 | 61,299 |
254 | 부산대학교치과병원 | 기타공공기관 | 61,194 |
255 | 대한적십자사 | 기타공공기관 | 60,953 |
256 | 태권도진흥재단 | 기타공공기관 | 60,948 |
257 | 한국산업인력공단 | 준정부기관 | 60,798 |
258 | 독립기념관 | 준정부기관 | 60,632 |
259 | 한국소비자원 | 준정부기관 | 60,603 |
260 | 한국문화재재단 | 기타공공기관 | 60,428 |
261 | 한국해양조사협회 | 기타공공기관 | 60,299 |
262 | 중소기업기술정보진흥원 | 준정부기관 | 60,241 |
263 | (재)한국보건의료정보원 | 기타공공기관 | 60,057 |
264 | 국립광주과학관 | 기타공공기관 | 59,890 |
265 | 통일연구원 | 기타공공기관 | 59,873 |
266 | 국립대구과학관 | 기타공공기관 | 59,699 |
267 | 국제방송교류재단 | 준정부기관 | 59,666 |
268 | 북한이탈주민지원재단 | 기타공공기관 | 59,636 |
269 | 중소기업유통센터 | 기타공공기관 | 59,517 |
270 | (재)한국우편사업진흥원 | 준정부기관 | 59,412 |
271 | 한국도박문제예방치유원 | 기타공공기관 | 59,411 |
272 | 한국특허전략개발원 | 준정부기관 | 59,391 |
273 | 한국환경공단 | 준정부기관 | 59,387 |
274 | 한국상하수도협회 | 기타공공기관 | 59,113 |
275 | 근로복지공단 | 준정부기관 | 59,005 |
276 | 민주화운동기념사업회 | 기타공공기관 | 58,951 |
277 | 한국장애인개발원 | 기타공공기관 | 58,664 |
278 | 국립공원공단 | 준정부기관 | 58,615 |
279 | 국립부산과학관 | 기타공공기관 | 58,385 |
280 | 한국보건복지인재원 | 준정부기관 | 58,349 |
281 | 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 58,310 |
282 | 재외동포재단 | 기타공공기관 | 58,100 |
283 | 한국임업진흥원 | 준정부기관 | 57,757 |
284 | 한국국제보건의료재단 | 기타공공기관 | 57,376 |
285 | 강원대학교병원 | 기타공공기관 | 57,335 |
286 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 기타공공기관 | 57,236 |
287 | 국립박물관문화재단 | 기타공공기관 | 57,073 |
288 | 한국법무보호복지공단 | 기타공공기관 | 57,034 |
289 | 한국수목원정원관리원 | 준정부기관 | 56,582 |
290 | (재)우체국물류지원단 | 준정부기관 | 56,438 |
291 | 한국의약품안전관리원 | 기타공공기관 | 56,433 |
292 | 영상물등급위원회 | 기타공공기관 | 56,418 |
293 | 한국사회적기업진흥원 | 기타공공기관 | 56,348 |
294 | 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 56,186 |
295 | 한국영상자료원 | 기타공공기관 | 56,151 |
296 | 한국장애인고용공단 | 준정부기관 | 56,073 |
297 | 한국사회보장정보원 | 준정부기관 | 56,060 |
298 | (사)남북교류협력지원협회 | 기타공공기관 | 56,046 |
299 | 재단법인 한국장기조직기증원 | 기타공공기관 | 55,934 |
300 | 재단법인 한국자활복지개발원 | 기타공공기관 | 55,887 |
301 | 한국법제연구원 | 기타공공기관 | 55,845 |
302 | 한국잡월드 | 기타공공기관 | 55,820 |
303 | 한국공정거래조정원 | 기타공공기관 | 55,686 |
304 | 한국양성평등교육진흥원 | 기타공공기관 | 55,613 |
305 | 한국문화정보원 | 기타공공기관 | 55,612 |
306 | 세종학당재단 | 기타공공기관 | 54,980 |
307 | (재)우체국금융개발원 | 준정부기관 | 54,976 |
308 | 한국한의약진흥원 | 기타공공기관 | 54,916 |
309 | 한국식품안전관리인증원 | 준정부기관 | 54,901 |
310 | 한전MCS(주) | 기타공공기관 | 54,790 |
311 | 한국출판문화산업진흥원 | 기타공공기관 | 54,389 |
312 | 한국특허정보원 | 기타공공기관 | 54,303 |
313 | 한국지식재산보호원 | 기타공공기관 | 54,092 |
314 | 게임물관리위원회 | 기타공공기관 | 54,090 |
315 | 농림수산식품교육문화정보원 | 준정부기관 | 54,080 |
316 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 기타공공기관 | 53,987 |
317 | 한국산림복지진흥원 | 준정부기관 | 53,941 |
318 | 한국여성과학기술인육성재단 | 기타공공기관 | 53,871 |
319 | 재단법인 장애인기업종합지원센터 | 기타공공기관 | 53,790 |
320 | 한국항로표지기술원 | 기타공공기관 | 53,715 |
321 | 한국승강기안전공단 | 준정부기관 | 53,612 |
322 | 한국보건의료연구원 | 기타공공기관 | 53,348 |
323 | 한식진흥원 | 기타공공기관 | 53,331 |
324 | 한국노인인력개발원 | 준정부기관 | 53,271 |
325 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 기타공공기관 | 52,900 |
326 | 한국문화진흥주식회사 | 기타공공기관 | 52,828 |
327 | (재)예술경영지원센터 | 기타공공기관 | 52,821 |
328 | 환경보전협회 | 기타공공기관 | 52,598 |
329 | 재단법인 한국공공조직은행 | 기타공공기관 | 52,564 |
330 | 한국저작권보호원 | 기타공공기관 | 52,171 |
331 | 전략물자관리원 | 기타공공기관 | 52,160 |
332 | 재단법인 한국에너지재단 | 기타공공기관 | 51,845 |
333 | 한국청소년활동진흥원 | 준정부기관 | 51,658 |
334 | 한국청소년상담복지개발원 | 준정부기관 | 51,622 |
335 | 한국사회복지협의회 | 기타공공기관 | 50,950 |
336 | 한국기상산업기술원 | 준정부기관 | 50,933 |
337 | 시청자미디어재단 | 준정부기관 | 50,711 |
338 | 한국어촌어항공단 | 기타공공기관 | 50,302 |
339 | 국제식물검역인증원 | 기타공공기관 | 50,021 |
340 | 한국건강증진개발원 | 준정부기관 | 49,689 |
341 | 한국사학진흥재단 | 기타공공기관 | 49,604 |
342 | 노사발전재단 | 기타공공기관 | 49,587 |
343 | 한국공예디자인문화진흥원 | 기타공공기관 | 49,386 |
344 | 한국제품안전관리원 | 기타공공기관 | 48,882 |
345 | 코레일네트웍스(주) | 기타공공기관 | 48,829 |
346 | 소상공인시장진흥공단 | 준정부기관 | 48,753 |
347 | 코레일유통(주) | 기타공공기관 | 48,725 |
348 | 한국문학번역원 | 기타공공기관 | 48,497 |
349 | 국방전직교육원 | 기타공공기관 | 48,334 |
350 | 한국예술인복지재단 | 기타공공기관 | 48,303 |
351 | 재단법인 국악방송 | 기타공공기관 | 48,014 |
352 | 수자원환경산업진흥(주) | 기타공공기관 | 47,554 |
353 | 코레일로지스(주) | 기타공공기관 | 46,440 |
354 | 국가생명윤리정책원 | 기타공공기관 | 46,300 |
355 | 강릉원주대학교치과병원 | 기타공공기관 | 46,007 |
356 | (재)일제강제동원피해자지원재단 | 기타공공기관 | 45,987 |
357 | 코레일테크(주) | 기타공공기관 | 45,907 |
358 | 아동권리보장원 | 기타공공기관 | 45,588 |
359 | (재)국제원산지정보원 | 기타공공기관 | 45,126 |
360 | 식품안전정보원 | 기타공공기관 | 44,929 |
361 | 주택관리공단(주) | 기타공공기관 | 43,267 |
362 | 한국문화예술교육진흥원 | 기타공공기관 | 43,243 |
363 | 한국건강가정진흥원 | 준정부기관 | 43,187 |
364 | 재단법인 대한건설기계안전관리원 | 준정부기관 | 43,004 |
365 | 한국여성인권진흥원 | 기타공공기관 | 42,882 |
366 | 한국도로공사서비스(주) | 기타공공기관 | 41,331 |
367 | 코레일관광개발(주) | 기타공공기관 | 40,913 |
368 | 한국보육진흥원 | 준정부기관 | 40,677 |
369 | 한국등산·트레킹지원센터 | 기타공공기관 | 39,116 |
370 | 서울요양원 | 준정부기관 | 32,404 |
마무리
공기업을 준비하다 보면 많은 취준생들이 이렇게 얘기하곤 합니다.
시험 보다가 받아주는 곳 가야 된다. 이렇게 말하곤 하는데 제 생각은 그렇지 않습니다.
어차피 본인이 원하는 곳이 아니라면 들어가서도 적응 못하고 이직을 준비하려고 할 겁니다.
그러면 취준생일 때의 투자하던 시간은 훨씬 덜 할 테고, 잘못하다간 그곳에 발 묶이게 됩니다. 조금 시간이 걸리더라도
본인이 원하는 기업을 가는 게 맞다고 생각합니다. 사족은 여기까지 하고, 전국 공기업 연봉순위 마무리하며 다음시간에 뵙겠습니다.
'일상다반사' 카테고리의 다른 글
2023년 5급 공채 2차 필기시험 합격선 공고 PDF 다운로드 (0) | 2023.10.24 |
---|---|
2023년 5급 공채 1차 PSAT 합격선 공고 및 PDF 다운로드 (0) | 2023.10.23 |
2023년 별자리 운세 - 양자리 전체운세 (0) | 2022.12.22 |
2023년 별자리 운세 - 황소자리 전체운세 (0) | 2022.12.21 |
2023년 별자리 운세 - 쌍둥이자리 전체운세 (0) | 2022.12.20 |
댓글