지게차운전기능사 2013년~2023년 회차별 필기/실기 합격률 조회
자격증/자격증 시험정보

지게차운전기능사 2013년~2023년 회차별 필기/실기 합격률 조회

장돌뱅뱅 2023. 7. 3.
반응형

지게차운전기능사 소개 및 전망

지게차운전기능사 2013년~2023년 회차별 필기/실기 합격률 조회
지게차운전기능사 2013년~2023년 회차별 필기/실기 합격률 조회

"지게차운전기능사" 의 시험 일정은 다음과 같습니다.

비고
시험 일정이 없습니다.

 

 

① 시 행 처 : 한국산업인력공단

② 관련학과 : 전문계 고등학교 등의 특수장비과 대학

③ 시험과목

- 필기  1. 지게차 주행 2. 화물 적재 3. 운반 4. 하역 5. 안전관리

- 실기 : 지게차운전 작업 및 도로주행

④ 검정방법

- 필기 : 객관식 4지 택일형 60문항
(60분)

- 실기 : 작업형
(4분 정도)

⑤ 합격기준

- 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상

- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상

 

지게차운전기능사 2013년 필기/실기 회차별 합격률 조회

필/실기 구분 등급 종목 회차 합격인원 응시인원 합격률(%)
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 1 1,348 3,014 44.72
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 2 1,570 3,312 47.40
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 3 1,302 3,217 40.47
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 4 989 2,757 35.87
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 5 1,308 2,979 43.91
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 6 1,393 3,955 35.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 7 1,311 3,429 38.23
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 8 1,332 3,898 34.17
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 9 1,372 3,703 37.05
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 10 1,343 3,712 36.18
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 11 1,252 3,379 37.05
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 12 1,230 3,491 35.23
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 13 1,288 3,483 36.98
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 14 1,670 4,011 41.64
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 15 1,278 3,373 37.89
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 16 1,190 2,927 40.66
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 17 1,197 2,974 40.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 18 1,107 3,364 32.91
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 19 1,304 3,060 42.61
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 20 1,114 2,847 39.13
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 21 1,559 3,528 44.19
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 22 1,311 3,486 37.61
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 23 1,445 4,035 35.81
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 24 1,374 3,509 39.16
필기 기능사 지게차운전기능사 2013 25 1,716 4,018 42.71
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 1 759 1,434 52.93
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 2 327 780 41.92
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 3 575 1,142 50.35
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 4 368 717 51.32
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 5 411 913 45.02
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 6 752 1,583 47.50
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 7 452 924 48.92
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 8 486 945 51.43
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 9 404 792 51.01
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 10 644 1,447 44.51
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 11 674 1,308 51.53
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 12 531 1,014 52.37
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 13 359 748 47.99
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 14 654 1,244 52.57
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 15 725 1,420 51.06
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 16 464 919 50.49
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 17 380 741 51.28
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 18 712 1,374 51.82
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 19 448 957 46.81
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 20 423 870 48.62
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 21 500 954 52.41
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 22 716 1,389 51.55
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 23 358 807 44.36
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 24 708 1,223 57.89
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 25 472 951 49.63
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 26 612 1,120 54.64
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 27 652 1,126 57.90
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 28 478 1,005 47.56
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 29 405 791 51.20
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 30 508 924 54.98
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 31 592 1,241 47.70
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 32 524 1,077 48.65
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 33 475 940 50.53
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 34 564 1,120 50.36
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 35 464 879 52.79
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 36 102 202 50.50
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 37 727 1,448 50.21
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 38 566 1,070 52.90
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 39 424 891 47.59
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 40 617 1,178 52.38
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 41 562 1,144 49.13
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 42 485 935 51.87
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 43 434 876 49.54
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 44 649 1,340 48.43
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 45 430 974 44.15
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 46 402 915 43.93
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 47 727 1,386 52.45
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 48 738 1,661 44.43
실기 기능사 지게차운전기능사 2013 49 248 333 74.47

지게차운전기능사 2014년 필기/실기 회차별 합격률 조회

필/실기 구분 등급 종목 회차 합격인원 응시인원 합격률(%)
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 1 1,934 5,058 38.24
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 2 1,088 3,222 33.77
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 3 1,509 3,820 39.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 4 1,328 3,541 37.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 5 1,579 3,892 40.57
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 6 1,555 4,420 35.18
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 7 1,733 4,453 38.92
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 8 2,066 5,273 39.18
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 9 2,579 5,778 44.63
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 10 1,603 4,442 36.09
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 11 1,696 3,882 43.69
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 12 1,949 4,397 44.33
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 13 1,458 3,580 40.73
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 14 1,489 3,391 43.91
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 15 1,321 2,890 45.71
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 16 1,533 3,540 43.31
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 17 1,236 3,356 36.83
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 18 1,403 3,098 45.29
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 19 1,510 3,815 39.58
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 101 158 364 43.41
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 102 70 164 42.68
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 103 173 312 55.45
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 104 56 126 44.44
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 105 77 174 44.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 106 18 42 42.86
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 107 12 23 52.17
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 108 168 380 44.21
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 109 221 527 41.94
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 110 27 47 57.45
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 111 44 80 55.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 112 126 285 44.21
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 113 9 24 37.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 114 102 232 43.97
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 115 180 428 42.06
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 116 84 178 47.19
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 117 86 157 54.78
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 118 48 89 53.93
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 120 91 190 47.89
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 121 195 420 46.43
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 122 66 177 37.29
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 123 57 157 36.31
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 124 78 154 50.65
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 125 35 68 51.47
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 126 171 384 44.53
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 127 139 283 49.12
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 128 59 121 48.76
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 129 63 128 49.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 130 58 155 37.42
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 131 21 50 42.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 132 177 362 48.90
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 133 304 627 48.48
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 134 38 78 48.72
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 135 74 148 50.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2014 136 89 196 45.41
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 1 964 1,754 54.96
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 2 369 801 46.07
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 3 180 377 47.75
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 4 650 1,395 46.59
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 5 413 875 47.20
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 6 436 967 45.09
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 7 936 1,850 50.59
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 8 352 739 47.63
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 9 497 967 51.40
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 10 599 1,341 44.67
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 11 710 1,556 45.63
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 12 313 598 52.34
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 13 784 1,577 49.71
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 14 359 720 49.86
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 15 988 2,042 48.38
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 16 927 1,910 48.53
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 17 758 1,611 47.05
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 18 518 1,114 46.50
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 19 610 1,145 53.28
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 20 811 1,629 49.79
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 21 1,028 1,960 52.45
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 22 408 926 44.06
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 23 562 1,089 51.61
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 24 652 1,414 46.11
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 25 742 1,445 51.35
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 26 525 1,067 49.20
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 27 665 1,443 46.08
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 28 554 1,218 45.48
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 29 890 1,682 52.91
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 30 361 739 48.85
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 31 257 611 42.06
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 32 521 1,050 49.62
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 33 912 1,914 47.65
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 34 759 1,492 50.87
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 35 503 1,103 45.60
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 36 381 883 43.15
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 37 779 1,709 45.58
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 38 577 1,154 50.00
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 39 589 1,324 44.49
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 40 650 1,367 47.55
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 41 890 1,895 46.97
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 42 404 785 51.46
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 43 770 1,506 51.13
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 44 681 1,322 51.51
실기 기능사 지게차운전기능사 2014 45 186 249 74.70

지게차운전기능사 2015년 필기/실기 회차별 합격률 조회

필/실기 구분 등급 종목 회차 합격인원 응시인원 합격률(%)
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 1 9 16 56.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 2 425 807 52.66
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 3 586 1,058 55.39
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 4 260 466 55.79
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 5 148 293 50.51
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 6 291 577 50.43
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 7 115 211 54.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 8 39 98 39.80
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 9 323 730 44.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 10 272 533 51.03
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 11 89 195 45.64
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 12 77 152 50.66
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 13 221 462 47.84
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 14 50 106 47.17
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 16 220 554 39.71
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 17 312 740 42.16
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 18 36 92 39.13
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 19 55 139 39.57
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 20 237 503 47.12
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 21 20 36 55.56
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 22 22 62 35.48
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 23 308 675 45.63
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 24 302 666 45.35
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 25 42 102 41.18
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 26 60 133 45.11
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 27 132 326 40.49
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 28 28 59 47.46
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 30 260 655 39.69
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 31 120 292 41.10
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 32 52 119 43.70
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 33 57 149 38.26
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 34 183 441 41.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 35 26 65 40.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 37 151 431 35.03
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 38 195 504 38.69
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 39 42 96 43.75
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 40 63 120 52.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 41 198 513 38.60
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 42 35 90 38.89
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 44 213 485 43.92
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 45 248 555 44.68
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 46 63 151 41.72
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 47 123 279 44.09
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 48 151 260 58.08
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 49 21 51 41.18
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 51 297 633 46.92
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 52 287 633 45.34
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 53 48 90 53.33
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 54 97 192 50.52
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 55 187 453 41.28
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 56 181 397 45.59
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 58 216 525 41.14
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 59 252 560 45.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 60 26 73 35.62
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 61 50 125 40.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 62 120 290 41.38
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 63 117 294 39.80
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 64 4 18 22.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 65 230 547 42.05
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 66 214 521 41.07
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 67 24 51 47.06
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 68 59 129 45.74
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 69 130 322 40.37
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 70 157 375 41.87
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 71 13 38 34.21
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 72 319 806 39.58
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 73 231 523 44.17
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 74 15 35 42.86
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 75 143 277 51.62
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 76 59 117 50.43
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 77 22 55 40.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 78 11 28 39.29
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 79 252 590 42.71
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 80 203 498 40.76
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 81 28 65 43.08
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 82 122 315 38.73
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 83 56 131 42.75
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 84 74 148 50.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 85 8 18 44.44
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 86 266 580 45.86
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 87 312 656 47.56
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 88 11 28 39.29
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 89 54 128 42.19
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 90 169 454 37.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 91 137 387 35.40
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 93 93 193 48.19
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 94 211 552 38.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 95 15 34 44.12
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 96 47 116 40.52
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 97 162 404 40.10
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 98 69 159 43.40
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 100 187 463 40.39
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 101 190 439 43.28
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 102 6 11 54.55
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 103 37 80 46.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 104 118 357 33.05
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 105 83 220 37.73
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 107 260 614 42.35
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 108 188 453 41.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 109 8 26 30.77
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 110 81 179 45.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 111 31 66 46.97
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 112 72 182 39.56
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 113 137 355 38.59
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 114 130 324 40.12
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 115 42 104 40.38
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 116 87 258 33.72
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 117 107 280 38.21
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 118 43 98 43.88
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 120 135 327 41.28
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 121 64 165 38.79
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 122 47 103 45.63
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 123 81 223 36.32
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 124 173 416 41.59
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 125 94 299 31.44
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 127 234 595 39.33
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 128 175 397 44.08
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 129 45 102 44.12
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 130 80 199 40.20
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 131 116 284 40.85
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 132 50 141 35.46
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 134 212 540 39.26
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 135 214 495 43.23
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 136 33 81 40.74
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 137 85 274 31.02
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 138 90 233 38.63
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 139 133 325 40.92
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 140 17 30 56.67
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 141 175 434 40.32
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 142 209 528 39.58
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 143 20 53 37.74
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 144 54 143 37.76
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 145 133 393 33.84
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 146 126 321 39.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 148 155 383 40.47
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 149 218 555 39.28
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 150 5 14 35.71
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 151 12 35 34.29
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 152 161 371 43.40
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 153 135 337 40.06
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 155 256 630 40.63
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 156 173 433 39.95
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 157 15 31 48.39
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 158 74 167 44.31
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 159 54 111 48.65
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 160 84 199 42.21
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 162 397 892 44.51
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 163 321 694 46.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 164 16 55 29.09
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 165 74 134 55.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 166 104 237 43.88
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 167 156 353 44.19
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 169 322 712 45.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 170 254 479 53.03
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 171 5 10 50.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 172 50 139 35.97
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 173 182 383 47.52
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 174 97 195 49.74
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 176 232 543 42.73
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 177 230 558 41.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 178 5 11 45.45
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 179 37 94 39.36
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 180 108 270 40.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 181 56 137 40.88
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 183 224 568 39.44
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 184 147 335 43.88
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 185 25 41 60.98
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 186 66 109 60.55
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 187 139 368 37.77
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 188 25 56 44.64
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 190 152 395 38.48
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 191 92 241 38.17
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 192 112 248 45.16
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 193 52 111 46.85
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 194 86 246 34.96
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 195 99 304 32.57
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 197 154 327 47.09
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 198 207 489 42.33
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 199 15 26 57.69
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 200 25 79 31.65
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 201 180 402 44.78
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 202 49 170 28.82
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 204 213 543 39.23
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 205 136 363 37.47
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 206 19 32 59.38
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 207 66 185 35.68
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 208 66 164 40.24
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 209 42 108 38.89
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 211 176 412 42.72
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 212 212 547 38.76
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 213 39 119 32.77
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 214 77 175 44.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 215 29 80 36.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 216 60 170 35.29
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 218 120 216 55.56
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 219 267 626 42.65
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 220 38 76 50.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 221 65 167 38.92
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 222 114 273 41.76
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 223 175 431 40.60
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 225 258 647 39.88
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 226 214 511 41.88
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 227 22 63 34.92
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 228 26 79 32.91
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 230 187 484 38.64
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 231 207 445 46.52
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 232 136 296 45.95
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 233 70 184 38.04
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 235 164 390 42.05
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 236 148 321 46.11
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 237 16 43 37.21
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 238 45 120 37.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 239 29 68 42.65
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 241 211 513 41.13
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 242 123 292 42.12
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 243 13 30 43.33
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 244 48 93 51.61
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 245 151 370 40.81
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 246 179 388 46.13
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 248 271 653 41.50
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 249 216 467 46.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 250 22 49 44.90
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 251 28 55 50.91
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 252 24 57 42.11
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 253 253 607 41.68
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 255 276 652 42.33
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 256 232 458 50.66
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 257 32 60 53.33
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 258 31 61 50.82
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 259 189 433 43.65
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 260 163 424 38.44
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 262 275 638 43.10
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 263 246 591 41.62
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 264 17 31 54.84
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 265 98 273 35.90
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 266 52 112 46.43
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 267 21 48 43.75
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 269 347 792 43.81
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 270 384 799 48.06
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 271 65 142 45.77
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 272 73 180 40.56
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 273 127 280 45.36
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 274 107 290 36.90
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 276 253 594 42.59
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 277 201 447 44.97
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 278 151 306 49.35
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 279 49 103 47.57
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 280 163 356 45.79
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 281 205 497 41.25
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 283 334 727 45.94
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 284 223 578 38.58
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 285 51 118 43.22
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 286 40 100 40.00
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 287 159 404 39.36
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 288 124 288 43.06
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 290 238 540 44.07
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 291 201 559 35.96
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 292 73 142 51.41
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 293 30 87 34.48
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 294 152 388 39.18
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 295 161 427 37.70
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 297 249 570 43.68
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 298 209 488 42.83
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 299 25 98 25.51
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 300 73 153 47.71
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 301 251 554 45.31
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 302 204 492 41.46
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 702 281 647 43.43
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 703 198 467 42.40
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 704 107 257 41.63
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 705 38 101 37.62
필기 기능사 지게차운전기능사 2015 706 94 241 39.00
실기 기능사 지게차운전기능사 2015 1 1,148 2,201 52.16
실기 기능사 지게차운전기능사 2015 2 622 1,326 46.91
실기 기능사 지게차운전기능사 2015 3 711 1,387 51.26
