반응형
공인중개사 요점정리_부동산학개론
금일 공인중개사 요점정리_부동산학개론 업로드를 마무리하였으며, 덧붙여 아래에 추천 게시판 내용도 첨부해 드렸습니다. 하단 목록을 살펴보시어 궁금증 해결에 참조하시길 바랍니다. .
PDF 파일 다운로드
부동산학개론 공인중개사 합격 비결: 부동산의 기본 원리와 법령을 꼼꼼히 숙지하고, 빈틈 없는 지식 구축으로 시험에 도전하세요! 💪
여러분의 부동산 학습 여정을 즐거웠으면 합니다! 앞으로의 성공을 기원하며, 부동산 업계에서 번창하시길 바랍니다! 😀
공인중개사 요점정리_부동산학개론 2010년~2023년 합격률
회차 | 시행년도 | 접수자수 | 응시자수 | 합격자수 | 합격률 |
제 34회 1차 시험 | 2023년 10월 28일 | 179,734명 | 134,354명 | 27,458명 | 20.44% |
제 34회 2차 시험 | 2023년 10월 28일 | 108,022명 | 65,705명 | 15,157명 | 23.07% |
제 33회 1차 시험 | 2022년 10월 29일 | 238,779명 | 176,016명 | 34,746명 | 19.74% |
제 33회 2차 시험 | 2022년 10월 29일 | 149,059명 | 88,378명 | 27,916명 | 31.59% |
제 32회 1차 시험 | 2021년 10월 30일 | 247,911명 | 186,278명 | 39,775명 | 21.35% |
제 32회 2차 시험 | 2021년 10월 30일 | 152,064명 | 92,569명 | 26,913명 | 29.07% |
제 31회 1차 시험 | 2020년 10월 31일 | 213,959명 | 151,666명 | 32,367명 | 21.34% |
제 31회 2차 시험 | 2020년 10월 31일 | 129,088명 | 75,206명 | 16,554명 | 22.01% |
제 30회 1차 시험 | 2019년 10월 26일 | 183,659명 | 129,694명 | 27,875명 | 21.49% |
제 30회 2차 시험 | 2019년 10월 26일 | 114,568명 | 74,001명 | 27,078명 | 36.59% |
제 29회 1차 시험 | 2018년 10월 27일 | 196,939명 | 138,287명 | 29,146명 | 21.10% |
제 29회 2차 시험 | 2018년 10월 27일 | 125,652명 | 80,327명 | 16,885명 | 21% |
제 28회 1차 시험 | 2017년 10월 28일 | 184,760명 | 128,804명 | 32,969명 | 25.60% |
제 28회 2차 시험 | 2017년 10월 28일 | 120,560명 | 76,393명 | 23,698명 | 31.02% |
제 27회 1차 시험 | 2016년 10월 29일 | 163,180명 | 112,038명 | 29,749명 | 26.55% |
제 27회 2차 시험 | 2016년 10월 29일 | 110,071명 | 71,829명 | 22,340명 | 31.10% |
제 26회 1차 시험 | 2015년 10월 24일 | 137,875명 | 93,185명 | 25,956명 | 27.85% |
제 26회 2차 시험 | 2015년 10월 24일 | 90,896명 | 58,178명 | 14,913명 | 25.63% |
제 25회 1차 시험 | 2014년 10월 26일 | 112,311명 | 75,235명 | 16,992명 | 22.59% |
제 25회 2차 시험 | 2014년 10월 26일 | 71,641명 | 45,655명 | 8,956명 | 19.62% |
제 24회 1차 시험 | 2013년 10월 27일 | 96,279명 | 62,817명 | 14,243명 | 25.03% |
제 24회 2차 시험 | 2013년 10월 27일 | 62,380명 | 39,343명 | 9,846명 | 22.67% |
제 23회 1차 시험 | 2012년 10월 28일 | 104,649명 | 69,335명 | 12,711명 | 18.33% |
제 23회 2차 시험 | 2012년 10월 28일 | 74,067명 | 44,540명 | 11,373명 | 25.53% |
제 22회 1차 시험 | 2011년 10월 23일 | 106,980명 | 72,482명 | 9,800명 | 13.52% |
제 22회 2차 시험 | 2011년 10월 23일 | 86,179명 | 56,875명 | 12,675명 | 22.28% |
제 21회 | 2010년 10월 24일 | 127,459명 | 67,039명 | 15,072명 | 22.50% |
제 20회 | 2009년 10월 25일 | 155,024명 | 73,180명 | 15,719명 | 21.50% |
제 19회 | 2008년 10월 26일 | 169,434명 | 89,428명 | 15,920명 | 17.80% |
제 18회 | 2007년 10월 28일 | 153,640명 | 82,465명 | 19,593명 | 23.80% |
제 17회 | 2006년 10월 29일 | 147,402명 | 79,398명 | 10,496명 | 13.20% |
제 16회 | 2005년 10월 30일 | 151,636명 | 81,543명 | 16,493명 | 20.20% |
제 15회 추가 | 2005년 05월 22일 | 138,272명 | 88,622명 | 30,680명 | 34.50% |
제 15회 | 2004년 11월 14일 | 239,263명 | 167,797명 | 1,258명 | 1% |
제 14회 | 2003년 09월 21일 | 261,533명 | 147,500명 | 29,636명 | 11.30% |
제 13회 | 2002년 10월 20일 | 265,995명 | 159,795명 | 19,169명 | 7.20% |
제 12회 | 2001년 09월 16일 | 132,996명 | 85,456명 | 15,461명 | 11.30% |
제 11회 | 2000년 09월 24일 | 129,608명 | 91,823명 | 14,855명 | 15.90% |
제 10회 | 1999년 04월 25일 | 130,116명 | 81,585명 | 14,781명 | 11.40% |
제 9회 | 1997년 11월 02일 | 120,485명 | 69,953명 | 3,469명 | 2.90% |
제 8회 | 1995년 11월 12일 | 72,940명 | 42,423명 | 1,102명 | 1.50% |
제 7회 | 1993년 11월 13일 | 49,602명 | 28,114명 | 2,090명 | 7.40% |
제 6회 | 1991년 11월 10일 | 95,775명 | 65,187명 | 1,798명 | 2% |
제 5회 | 1990년 04월 01일 | 42,766명 | 30,660명 | 3,524명 | 11.50% |
제 4회 | 1998년 12월 18일 | 33,400명 | 25,964명 | 5,507명 | 21.20% |
제 3회 | 1987년 11월 19일 | 26,257명 | 19,166명 | 943명 | 4.90% |
제 2회 | 1986년 11월 02일 | 39,083명 | 36,167명 | 3,018명 | 11.60% |
제 1회 | 1985년 09월 22일 | 198,808명 | 157,923명 | 60,277명 | 38.20% |
공인중개사 요점정리_부동산학개론 마무리 인사
공인중개사 요점정리_부동산학개론 및 시험정보 및 합격률을 소개해 드렸습니다. 더 궁금하신 사항이 있다면 위의 글들을 확인해보세요. 이 글이 유용했다면 구독, 하트(공감), 댓글을 부탁드립니다.
반응형
댓글