2023년 강원도 지방직 공무원 직렬별 경쟁률 총정리
일상다반사

2023년 강원도 지방직 공무원 직렬별 경쟁률 총정리

장돌뱅뱅 2023. 10. 29.
반응형

2023년 강원도 지방직 공무원 직렬별 경쟁률 총정리

2023년 강원도 지방직 공무원 직렬별 경쟁률 총정리
2023년 강원도 지방직 공무원 직렬별 경쟁률 총정리

2023년 지방공무원 9·8급 채용시험 등록기간은 3월 13일부터 17일까지 5일간이다.

본 글은 2023년(제1회 강원도 지방공무원 채용시험) 강원도 9급, 8급 신입 지방공무원의 계열별, 채용단위별 지원현황과 경쟁률을 정리한 것이다.

2023년 시험공고 및 시험일정은 아래 포스팅을 참고해 주세요.

강원도는 2023년 제1회 지방공무원 임용시험에서 간호 8급, 일반행정 9급 894명을 선발한다. 지원자 수는 6,657명, 평균 경쟁률은 7.45대 1이었다.

앞으로 강원도 지자체 공무원 채용 시리즈의 최종 지원 현황과 경쟁률에 주목하겠습니다.

2023년 강원도 지방직 공무원 간호 8급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
간호8급 춘천시 3 54 18
강릉시 2 45 22.5
속초시 1 14 14
삼척시 1 18 18
홍천군 2 36 18
영월군 1 2 2
정선군 3 21 7
철원군 2 19 9.5
양양군 2 22 11
간호8급 소계 17 231 13.59

2023년 강원도 지방직 공무원 보건진료 8급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
보건진료8급 춘천시 1 19 19
원주시 2 61 30.5
평창군 2 30 15
정선군 1 9 9
보건진료8급 소계 6 119 19.83

2023년 강원도 지방직 공무원 일반행정 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
일반행정9급 춘천시 24 535 22.29
원주시 26 442 17
강릉시 44 535 12.16
동해시 11 151 13.73
태백시 37 166 4.49
속초시 18 183 10.17
삼척시 18 188 10.44
홍천군 20 116 5.8
횡성군 17 69 4.06
영월군 21 124 5.9
평창군 8 73 9.13
정선군 16 78 4.88
철원군 9 86 9.56
화천군 14 54 3.86
양구군 4 56 14
인제군 10 80 8
고성군 21 86 4.1
양양군 7 57 8.14
강원도 13 124 9.54
강원도의회 6 85 14.17
춘천시의회 3 69 23
원주시의회 2 42 21
홍천군의회 3 11 3.67
횡성군의회 3 22 7.33
영월군의회 1 2 2
평창군의회 1 4 4
정선군의회 2 1 0.5
철원군의회 4 15 3.75
화천군의회 4 26 6.5
양구군의회 2 12 6
인제군의회 3 12 4
양양군의회 1 15 15
일반행정9급 소계 373 3519 9.43
일반행정9급(장애인) 춘천시 5 18 3.6
원주시 2 8 4
강릉시 1 8 8
동해시 1 3 3
태백시 2 1 0.5
속초시 2 3 1.5
삼척시 3 4 1.33
홍천군 8 4 0.5
횡성군 2 1 0.5
영월군 3 1 0.33
평창군 2 0 0
정선군 2 1 0.5
철원군 4 5 1.25
화천군 1 2 2
양구군 3 2 0.67
인제군 5 2 0.4
고성군 7 1 0.14
양양군 1 4 4
강원도 3 3 1
일반행정9급(장애인) 소계 57 71 1.25
일반행정9급(저소득) 춘천시 2 13 6.5
원주시 2 11 5.5
태백시 1 2 2
속초시 1 3 3
삼척시 1 6 6
홍천군 1 3 3
횡성군 1 0 0
영월군 1 3 3
정선군 2 1 0.5
철원군 1 2 2
양구군 1 0 0
인제군 1 1 1
고성군 1 2 2
양양군 1 2 2
일반행정9급(저소득) 소계 17 49 2.88

2023년 강원도 지방직 공무원 지방세 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
지방세9급 춘천시 2 40 20
원주시 2 34 17
강릉시 3 37 12.33
동해시 1 7 7
삼척시 3 8 2.67
횡성군 3 15 5
영월군 3 15 5
평창군 1 2 2
정선군 1 0 0
철원군 2 5 2.5
화천군 1 1 1
양구군 1 9 9
고성군 1 14 14
지방세9급 소계 24 187 7.79
지방세9급(장애인) 강릉시 1 0 0
횡성군 1 0 0
지방세9급(장애인) 소계 2 0 0
지방세9급(저소득) 강릉시 1 2 2
화천군 1 0 0
고성군 1 0 0
지방세9급(저소득) 소계 3 2 0.67

2023년 강원도 지방직 공무원 전산 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
전산9급 춘천시 1 20 20
원주시 1 23 23
강릉시 3 23 7.67
속초시 1 9 9
홍천군 1 2 2
횡성군 1 4 4
영월군 1 5 5
양구군 1 1 1
고성군 1 4 4
강원도 2 21 10.5
전산9급 소계 13 112 8.62
전산9급
(장애인)
강릉시 1 0 0
전산9급(장애인) 소계 1 0 0
전산9급
(저소득)
강릉시 1 1 1
강원도 1 1 1
전산9급(저소득) 소계 2 2 1

2023년 강원도 지방직 공무원 사회복지 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
사회복지9급 춘천시 3 74 24.67
원주시 4 84 21
강릉시 8 78 9.75
동해시 3 34 11.33
속초시 3 30 10
삼척시 2 21 10.5
홍천군 6 52 8.67
횡성군 5 42 8.4
평창군 1 18 18
정선군 4 17 4.25
철원군 2 7 3.5
화천군 3 8 2.67
양구군 1 10 10
고성군 5 41 8.2
강원도 2 30 15
사회복지9급 소계 52 546 10.5
사회복지9급(장애인) 춘천시 1 3 3
원주시 1 2 2
강릉시 1 2 2
동해시 1 2 2
삼척시 1 2 2
홍천군 1 2 2
횡성군 1 0 0
정선군 1 0 0
화천군 1 0 0
고성군 1 1 1
사회복지9급(장애인) 소계 10 14 1.4
사회복지9급(저소득) 평창군 1 2 2
사회복지9급(저소득) 소계 1 2 2

2023년 강원도 지방직 공무원 사서 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
 
 
 
 
사서9급
 
 
 
 
춘천시 3 27 9
원주시 2 22 11
강릉시 1 6 6
동해시 1 9 9
홍천군 2 7 3.5
평창군 2 8 4
정선군 2 4 2
화천군 1 6 6
고성군 1 2 2
사서9급 소계 15 91 6.07

2023년 강원도 지방직 공무원 일반기계 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
일반기계9급 춘천시 3 9 3
원주시 3 26 8.67
동해시 1 5 5
삼척시 1 8 8
횡성군 1 3 3
정선군 2 6 3
고성군 1 7 7
양양군 1 3 3
강원도 5 24 4.8
일반기계9급 소계 18 91 5.06

2023년 강원도 지방직 공무원 일반전기 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
일반전기9급 원주시 3 33 11
속초시 1 11 11
횡성군 1 9 9
정선군 1 2 2
철원군 1 7 7
양구군 2 13 6.5
고성군 1 1 1
일반전기9급 소계 10 76 7.6

2023년 강원도 지방직 공무원 일반농업 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
일반농업9급 춘천시 2 13 6.5
원주시 3 19 6.33
강릉시 3 13 4.33
삼척시 2 24 12
홍천군 2 30 15
횡성군 2 22 11
영월군 4 20 5
평창군 2 12 6
정선군 2 7 3.5
철원군 2 19 9.5
양구군 1 7 7
고성군 1 5 5
강원도 2 13 6.5
일반농업9급 소계 28 204 7.29

2023년 강원도 지방직 공무원 축산 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
축산9급 원주시 1 4 4
홍천군 1 8 8
횡성군 1 5 5
영월군 2 7 3.5
평창군 1 5 5
철원군 2 10 5
인제군 1 3 3
고성군 1 7 7
강원도 3 17 5.67
축산9급 소계 13 66 5.08

2023년 강원도 지방직 공무원 산림자원 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
산림자원9급 춘천시 2 17 8.5
원주시 3 12 4
홍천군 1 8 8
횡성군 1 5 5
영월군 1 5 5
정선군 2 6 3
철원군 2 9 4.5
양구군 1 10 10
양양군 2 9 4.5
강원도 7 42 6
산림자원9급 소계 22 123 5.59

2023년 강원도 지방직 공무원 보건 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
 
 
 
보건9급
 
 
 
춘천시 3 80 26.67
강릉시 2 60 30
삼척시 1 20 20
횡성군 1 44 44
영월군 1 17 17
철원군 2 12 6
양구군 1 35 35
보건9급 소계 11 268 24.36

2023년 강원도 지방직 공무원 일반환경 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
일반환경9급 춘천시 2 23 11.5
원주시 3 20 6.67
강릉시 2 12 6
동해시 1 0 0
속초시 1 7 7
삼척시 3 3 1
홍천군 1 4 4
횡성군 1 2 2
정선군 2 7 3.5
철원군 2 12 6
화천군 1 5 5
고성군 1 1 1
강원도 3 26 8.67
일반환경9급 소계 23 122 5.3

2023년 강원도 지방직 공무원 일반토목 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
일반토목9급 춘천시 3 22 7.33
원주시 4 22 5.5
강릉시 3 25 8.33
동해시 3 18 6
속초시 3 14 4.67
삼척시 5 11 2.2
홍천군 5 19 3.8
횡성군 3 10 3.33
정선군 3 2 0.67
철원군 5 8 1.6
화천군 2 3 1.5
고성군 1 3 3
양양군 2 9 4.5
강원도 11 52 4.73
일반토목9급 소계 53 218 4.11

2023년 강원도 지방직 공무원 건축 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
건축9급 춘천시 3 18 6
원주시 1 11 11
강릉시 7 29 4.14
동해시 1 6 6
속초시 1 2 2
홍천군 5 20 4
횡성군 1 3 3
정선군 2 3 1.5
철원군 3 9 3
화천군 1 0 0
양구군 1 2 2
고성군 1 3 3
양양군 2 4 2
강원도 6 40 6.67
건축9급 소계 35 150 4.29

2023년 강원도 지방직 공무원 지적 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
지적9급 춘천시 1 4 4
원주시 3 12 4
강릉시 1 2 2
동해시 1 7 7
횡성군 1 4 4
평창군 1 2 2
철원군 3 8 2.67
화천군 1 6 6
양양군 1 5 5
강원도 3 8 2.67
지적9급 소계 16 58 3.63

2023년 강원도 지방직 공무원 방재안전 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
방재안전9급 춘천시 2 11 5.5
강릉시 2 9 4.5
속초시 1 8 8
횡성군 1 6 6
평창군 1 2 2
강원도 2 5 2.5
방재안전9급 소계 9 41 4.56

2023년 강원도 지방직 공무원 통신기술 9급 공무원

 

직렬명 임용기관 선발인원 접수인원 경쟁률
통신기술9급 원주시 1 13 13
강릉시 2 16 8
정선군 1 1 1
철원군 1 4 4
고성군 2 11 5.5
통신기술9급 소계 7 45 6.43

 

반응형

댓글

✅추천 글✅