반응형
2023년 강원도 지방직 공무원 합격선 총정리
강원도는 2023년 1차 지방직 시험에 간호사 8급, 부장 9급 등 총 894명의 공무원을 선발한다. 6,657명이 지원해 7.45대 1.5,042의 경쟁률을 기록한다. 필기시험을 치르고 1,015명이 합격했습니다. 공고문과 필기시험 합격자 명단도 아래 파일에 기록되어 있으며, 필기시험 불합격자는 2023년 7월 13일(목) 오전 9시부터 일요일 6시까지 지자체 홈페이지에 접속하시면 됩니다.
2023년 12월 31일 오후 → 로그인 → 마이페이지 → 합격요청/공지에서 필기시험 결과를 확인하실 수 있습니다. 필기시험 합격자는 최종 합격자가 발표되는 2023년 9월 1일(금) 09시 이후부터 결과를 확인할 수 있습니다.
지금부터 2023년 제9·8대 강원도시장 채용을 위한 필기시험 합격선을 살펴보겠습니다.
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 일반행정 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
일반행정9급 | 춘천시 | 24 | 35 | 88 |
원주시 | 26 | 34 | 87 | |
강릉시 | 44 | 57 | 86 | |
동해시 | 11 | 13 | 88 | |
태백시 | 37 | 44 | 60 | |
속초시 | 18 | 23 | 87 | |
삼척시 | 18 | 23 | 82 | |
홍천군 | 20 | 24 | 78 | |
횡성군 | 17 | 20 | 77 | |
영월군 | 21 | 30 | 77 | |
평창군 | 8 | 12 | 73 | |
정선군 | 16 | 20 | 62 | |
철원군 | 9 | 11 | 82 | |
화천군 | 14 | 15 | 57 | |
양구군 | 4 | 5 | 80 | |
인제군 | 10 | 12 | 72 | |
고성군 | 21 | 25 | 65 | |
양양군 | 7 | 8 | 75 | |
강원도 | 13 | 17 | 88 | |
강원도의회 | 6 | 8 | 85 | |
춘천시의회 | 3 | 4 | 86 | |
원주시의회 | 2 | 3 | 91 | |
홍천군의회 | 3 | 3 | 55 | |
횡성군의회 | 3 | 4 | 71 | |
영월군의회 | 1 | 0 | 0 | |
평창군의회 | 1 | 2 | 62 | |
정선군의회 | 2 | 1 | 58 | |
철원군의회 | 4 | 5 | 77 | |
화천군의회 | 4 | 5 | 78 | |
양구군의회 | 2 | 3 | 70 | |
인제군의회 | 3 | 5 | 66 | |
양양군의회 | 1 | 1 | 75 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 세무(지방세) 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
지방세9급 | 춘천시 | 2 | 3 | 83 |
원주시 | 2 | 2 | 60 | |
강릉시 | 3 | 4 | 84 | |
동해시 | 1 | 1 | 83 | |
삼척시 | 3 | 3 | 64 | |
횡성군 | 3 | 4 | 66 | |
영월군 | 3 | 4 | 58 | |
평창군 | 1 | 0 | 0 | |
정선군 | 1 | 0 | 0 | |
철원군 | 2 | 3 | 69 | |
화천군 | 1 | 0 | 0 | |
양구군 | 1 | 2 | 56 | |
고성군 | 1 | 2 | 76 | |
지방세9급 (장애인) |
강릉시 | 1 | 0 | 0 |
횡성군 | 1 | 0 | 0 | |
지방세9급 (저소득) |
강릉시 | 1 | 0 | 0 |
화천군 | 1 | 0 | 0 | |
고성군 | 1 | 0 | 0 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 전산 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
전산9급 | 춘천시 | 1 | 2 | 80 |
원주시 | 1 | 2 | 81 | |
강릉시 | 3 | 4 | 69 | |
속초시 | 1 | 2 | 85 | |
홍천군 | 1 | 1 | 81 | |
횡성군 | 1 | 1 | 73 | |
영월군 | 1 | 2 | 66 | |
양구군 | 1 | 1 | 64 | |
고성군 | 1 | 2 | 68 | |
강원도 | 2 | 3 | 71 | |
전산9급 (장애인) |
강릉시 | 1 | 0 | 0 |
전산9급 (저소득) |
강릉시 | 1 | 0 | 0 |
강원도 | 1 | 0 | 0 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 사회복지 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
사회복지9급 | 춘천시 | 3 | 4 | 87 |
원주시 | 4 | 5 | 85 | |
강릉시 | 8 | 11 | 76 | |
동해시 | 3 | 4 | 75 | |
속초시 | 3 | 4 | 80 | |
삼척시 | 2 | 3 | 75 | |
홍천군 | 6 | 7 | 65 | |
횡성군 | 5 | 7 | 78 | |
평창군 | 1 | 2 | 68 | |
정선군 | 4 | 5 | 62 | |
철원군 | 2 | 2 | 70 | |
화천군 | 3 | 2 | 68 | |
양구군 | 1 | 0 | 0 | |
고성군 | 5 | 7 | 69 | |
강원도 | 2 | 3 | 78 | |
사회복지9급 (장애인) |
춘천시 | 1 | 0 | 0 |
원주시 | 1 | 1 | 56 | |
강릉시 | 1 | 0 | 0 | |
동해시 | 1 | 0 | 0 | |
삼척시 | 1 | 0 | 0 | |
홍천군 | 1 | 0 | 0 | |
횡성군 | 1 | 0 | 0 | |
정선군 | 1 | 0 | 0 | |
화천군 | 1 | 0 | 0 | |
고성군 | 1 | 0 | 0 | |
사회복지9급 (저소득) |
평창군 | 1 | 0 | 0 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 공업 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
일반기계9급 | 춘천시 | 3 | 2 | 65 |
원주시 | 3 | 5 | 81 | |
동해시 | 1 | 1 | 61 | |
삼척시 | 1 | 2 | 56 | |
횡성군 | 1 | 0 | 0 | |
정선군 | 2 | 1 | 72 | |
고성군 | 1 | 1 | 68 | |
양양군 | 1 | 2 | 55 | |
강원도 | 5 | 6 | 80 | |
농업기계9급 | 강릉시 | 2 | 3 | 61 |
철원군 | 4 | 1 | 63 | |
화천군 | 1 | 1 | 61 | |
인제군 | 1 | 0 | 0 | |
강원도 | 2 | 2 | 65 | |
일반전기9급 | 원주시 | 3 | 4 | 78 |
속초시 | 1 | 2 | 77 | |
횡성군 | 1 | 1 | 67 | |
정선군 | 1 | 1 | 68 | |
철원군 | 1 | 2 | 59 | |
양구군 | 2 | 3 | 62 | |
고성군 | 1 | 1 | 79 | |
자원9급 | 강릉시 | 1 | 2 | 63 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 농업 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
일반농업9급 | 춘천시 | 2 | 3 | 89 |
원주시 | 3 | 5 | 74 | |
강릉시 | 3 | 4 | 73 | |
삼척시 | 2 | 3 | 69 | |
홍천군 | 2 | 4 | 83 | |
횡성군 | 2 | 3 | 86 | |
영월군 | 4 | 5 | 68 | |
평창군 | 2 | 3 | 70 | |
정선군 | 2 | 3 | 54 | |
철원군 | 2 | 3 | 80 | |
양구군 | 1 | 1 | 56 | |
고성군 | 1 | 1 | 62 | |
강원도 | 2 | 3 | 82 | |
축산9급 | 원주시 | 1 | 2 | 81 |
홍천군 | 1 | 2 | 53 | |
횡성군 | 1 | 2 | 80 | |
영월군 | 2 | 3 | 62 | |
평창군 | 1 | 2 | 57 | |
철원군 | 2 | 2 | 61 | |
인제군 | 1 | 1 | 73 | |
고성군 | 1 | 2 | 77 | |
강원도 | 3 | 4 | 80 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 임업 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
산림자원9급 | 춘천시 | 2 | 4 | 89 |
원주시 | 3 | 4 | 74 | |
홍천군 | 1 | 2 | 78 | |
횡성군 | 1 | 1 | 82 | |
영월군 | 1 | 2 | 81 | |
정선군 | 2 | 1 | 78 | |
철원군 | 2 | 3 | 77 | |
양구군 | 1 | 1 | 55 | |
양양군 | 2 | 3 | 76 | |
강원도 | 7 | 8 | 83 | |
조경9급 | 강릉시 | 1 | 2 | 69 |
정선군 | 1 | 3 | 77 | |
강원도 | 2 | 3 | 72 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 환경 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
일반환경9급 | 춘천시 | 2 | 3 | 79 |
원주시 | 3 | 4 | 80 | |
강릉시 | 2 | 3 | 76 | |
동해시 | 1 | 0 | 0 | |
속초시 | 1 | 2 | 76 | |
삼척시 | 3 | 2 | 69 | |
홍천군 | 1 | 1 | 67 | |
횡성군 | 1 | 1 | 70 | |
정선군 | 2 | 3 | 71 | |
철원군 | 2 | 3 | 65 | |
화천군 | 1 | 1 | 69 | |
고성군 | 1 | 1 | 58 | |
강원도 | 3 | 4 | 83 | |
수질9급 | 강릉시 | 2 | 2 | 65 |
횡성군 | 1 | 0 | 0 | |
대기9급 | 철원군 | 1 | 0 | 0 |
2023년 강원도 지방직 공무원 9급 시설 직렬 필기 합격선
직류명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 필기합격인원 | 합격선 |
도시계획9급 | 강릉시 | 1 | 2 | 84 |
일반토목9급 | 춘천시 | 3 | 3 | 56 |
원주시 | 4 | 4 | 52 | |
강릉시 | 3 | 4 | 58 | |
동해시 | 3 | 4 | 55 | |
속초시 | 3 | 1 | 65 | |
삼척시 | 5 | 5 | 57 | |
홍천군 | 5 | 3 | 59 | |
횡성군 | 3 | 4 | 60 | |
정선군 | 3 | 1 | 62 | |
철원군 | 5 | 1 | 56 | |
화천군 | 2 | 0 | 0 | |
고성군 | 1 | 0 | 0 | |
양양군 | 2 | 3 | 56 | |
강원도 | 11 | 9 | 49 | |
건축9급 | 춘천시 | 3 | 4 | 58 |
원주시 | 1 | 2 | 76 | |
강릉시 | 7 | 9 | 60 | |
동해시 | 1 | 2 | 60 | |
속초시 | 1 | 1 | 83 | |
홍천군 | 5 | 6 | 59 | |
횡성군 | 1 | 0 | 0 | |
정선군 | 2 | 1 | 75 | |
철원군 | 3 | 1 | 56 | |
화천군 | 1 | 0 | 0 | |
양구군 | 1 | 0 | 0 | |
고성군 | 1 | 2 | 61 | |
양양군 | 2 | 0 | 0 | |
강원도 | 6 | 7 | 65 | |
지적9급 | 춘천시 | 1 | 1 | 77 |
원주시 | 3 | 4 | 50 | |
강릉시 | 1 | 2 | 58 | |
동해시 | 1 | 2 | 64 | |
횡성군 | 1 | 2 | 76 | |
평창군 | 1 | 1 | 59 | |
철원군 | 3 | 4 | 64 | |
화천군 | 1 | 2 | 68 | |
양양군 | 1 | 2 | 64 | |
강원도 | 3 | 3 | 73 | |
디자인9급 | 춘천시 | 1 | 2 | 69 |
아래에 2023년 제1회 강원도 공무원 합격선 및 관련 시험정보가 있으니 참고하길 바랍니다.
반응형
'일상다반사' 카테고리의 다른 글
2024년 닭띠를 알아보자 (0) | 2024.01.02 |
---|---|
2024년 개띠를 알아보자 (0) | 2024.01.01 |
2023년 강원도 지방직 공무원 직렬별 경쟁률 총정리 (0) | 2023.10.29 |
2023년 강원도 지방직 공무원 채용 및 관련 시험정보 총정리 다운로드 (0) | 2023.10.28 |
2023년 9급 공무원 시험일정 정리 (0) | 2023.10.27 |
댓글